Ціни |
Тарифи на послуги по зберіганню зерна
Види послуг | Тариф на послуги, гривень з ПДВ |
Приймання з автотранспорту (за 1 тонну) | 36,00 |
Приймання з ж/д транспорту (за 1 тонну) | 51,00 |
Зберігання (за 1 тонну/добу) | 3,00 |
Відвантаження на автотранспорт (за 1 тонну) | 192,00 |
Відвантаження на ж/д транспорт (за 1 тонну) | 210,00 |
Доробка зерна від смітної домішки (за 1 т/%) | 36,00 |
Сушіння зерна (за 1т/%) | 99,00 |
Зважування вагону на ж/д вагах при відвантаженні (за один вагон) | 1200,00 |
Переоформлення документів з видачею складських документів на зерно (за одну операцію) | 300,00 |
Оформлення складської квітанції (проводиться зерновим складом в обов'язковому порядку за кожний день поставки зерна, згідно реєстру) | 60,00 |
Проведення лабораторного аналізу на показники безпеки та ГМО за 1 тонну:   - ячменю, пшениці |
9,00 |
Відпускні ціни на борошно, комбікорми, кормову суміш та кормову добавку договірні. З питань отримання інформації про ціни звертатись до Комерційно-договорного відділу за тел.: 0(48)750-48-53(55)
|
|